Aktuellt
Kalender
Träningar, tävlingar, kurser och föreningsmöten på Norre Ljung.
Januari 2028
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 december | 28 december | 29 december | 30 december | 31 december | 1 januari | 2 januari |
| 3 januari | 4 januari | 5 januari | 6 januari | 7 januari | 8 januari | 9 januari |
| 10 januari | 11 januari | 12 januari | 13 januari | 14 januari | 15 januari | 16 januari |
| 17 januari | 18 januari | 19 januari | 20 januari | 21 januari | 22 januari | 23 januari |
| 24 januari | 25 januari | 26 januari | 27 januari | 28 januari | 29 januari | 30 januari |
| 31 januari | 1 februari | 2 februari | 3 februari | 4 februari | 5 februari | 6 februari |
Inget inlagt i januari.
Tränarnas träningsdagar
Bokas direkt hos tränaren.
- Måndagarkl. 15–21Jonna Fransson HolmströmMarkarbete · 300 kr Träning
- Onsdagarkl. 17.30–20.30Mimmie FaijermoHoppning · 350 kr Träning
- TorsdagarEllika BjärngardHoppning Träning
- Torsdagar varierande kvällstidYasmine FarajallahHoppning · 300 kr Träning
- Söndagarjämna veckor kl. 10–13Elin BylundDressyr · 300 kr för 30 minuter Träning
