Aktuellt
Kalender
Träningar, tävlingar, kurser och föreningsmöten på Norre Ljung.
Juli 2028
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 juni | 27 juni | 28 juni | 29 juni | 30 juni | 1 juli | 2 juli |
| 3 juli | 4 juli | 5 juli | 6 juli | 7 juli | 8 juli | 9 juli |
| 10 juli | 11 juli | 12 juli | 13 juli | 14 juli | 15 juli | 16 juli |
| 17 juli | 18 juli | 19 juli | 20 juli | 21 juli | 22 juli | 23 juli |
| 24 juli | 25 juli | 26 juli | 27 juli | 28 juli | 29 juli | 30 juli |
| 31 juli | 1 augusti | 2 augusti | 3 augusti | 4 augusti | 5 augusti | 6 augusti |
Inget inlagt i juli för tävling.
Tränarnas träningsdagar
Bokas direkt hos tränaren.
- Måndagarkl. 15–21Jonna Fransson HolmströmMarkarbete · 300 kr Träning
- Onsdagarkl. 17.30–20.30Mimmie FaijermoHoppning · 350 kr Träning
- TorsdagarEllika BjärngardHoppning Träning
- Torsdagar varierande kvällstidYasmine FarajallahHoppning · 300 kr Träning
- Söndagarjämna veckor kl. 10–13Elin BylundDressyr · 300 kr för 30 minuter Träning
